| SALTWATER FISHING RECORDS | ||
|---|---|---|
| Saltwater Gamefish by State | ||
| Striped Bass & Bluefish Summary | ||
|---|---|---|
| State | Stripers | Blues |
| New Jersey | 78 lbs., 8 oz | 27 lbs., 1 oz |
| New York | 76 lbs., 0 oz | 25 lbs., 0 oz |
| Connecticut | 75 lbs., 6 oz | 24 lbs., 13 oz |
| Massachusetts | 73 lbs., 0 oz | 27 lbs., 4 oz |
| Rhode Island | 76 lbs., 14 oz | 26 lbs., 0 oz |
| Maine | 67 lbs., 0 oz | 19 lbs., 8 oz |
| Virginia | 68 lbs., 1 oz | 25 lbs., 4 oz |
| New Hampshire | 60 lbs., 0 oz | 21 lbs., 0 oz |
| Maryland | 57 lbs., 2 oz | 23 lbs., 8 oz |
| Delaware | 51 lbs., 8 oz | 21 lbs., 15 oz |
